Attribute | Details |
---|---|
Model | DHI-SSD-C800AS128G |
Form Factor | 2.5 Inch |
Interface | SATA III (6 Gb/s), backward compatible with SATA II/I |
Capacity | 128 GB |
NAND Flash Type | 3D TLC NAND |
Controller | DRAM-less design |
Sequential Read Speed | Up to 550 MB/s |
Sequential Write Speed | Up to 460 MB/s |
Random Read (4K IOPS) | ~50,000 IOPS |
Random Write (4K IOPS) | ~57,000 IOPS |
TBW (Total Bytes Written) | 50 TB |
MTBF | 1.5 million hours |
Shock Resistance | 1,500 G (0.5 ms, half-sine wave) |
Vibration | 0.5 G (10–2000 Hz) |
Operating Temperature | 0°C to 70°C |
Dahua C800A 128GB 2.5 Inch SATAIII Internal SSD
key features
- Type – Internal SSD
- Storage – 128GB
- Form Factor (Inch) – 2.5 Inch
- Interface(s) – SATA III 6Gb/s
- Read Speed (Max.) – 530MB/s
- Write Speed (Max.) – 450MB/s
Warranty – 03 Years
The Dahua C800A is a consumer-grade 2.5″ SATA III (6 Gb/s) SSD tailored for desktops, laptops, and DVR/NVR systems. It delivers a solid balance of reliability and efficiency using high-quality wafer-level 3D TLC NAND flash and a DRAM-less controller design